
Marca: DeyeModelo:SUN-3K-G I Referência: SUN-3K-G I
Inversor On Grid 3kW (SUN-3K-G) – Monofásico, DEYE. Este é um inversor para sistema conectado à rede, ideal para aplicações em residências, comércios e até indústrias. Os inversores da linha SUN possuem garantia de 5 anos e eficiência de 97,5%, permitindo o máximo aproveitamento da energia solar durante muito tempo.
Conta com design moderno, instalação simplificada e grau de proteção IP65 (proteção contra poeira e jato d’água), ampliando as opções de instalação e promovendo um ótimo resultado estético para o seu sistema de geração de energia solar fotovoltaica.
Todos os inversores da linha SUN, inclusive o inversor On Grid 3kW, possuem homologação no INMETRO, certificações internacionais, comunicação WiFi (pocket externo) e acesso remoto por aplicativo via celular, certificando a segurança do equipamento e garantindo a satisfação total do cliente. Tudo isso com 60 meses de garantia!
| Dados de Entrada |
| Máxima potência de entrada (kW) | 3.6 |
| Máxima tensão de entrada (V) | 500 |
| Tensão mínima de inicialização (V) | 120 |
| Faixa de operação MPPT (V) | 100~500 |
| Máxima corrente de entrada (A) | 10 |
| Número de MPPT / Strings por MPPT | 1 /1 |
| Dados de Saída |
| Potência nominal de saída (kW) | 3 |
| Máxima potência ativa (kW) | 3.3 |
| Tensão nominal da rede (V) | 220/230/240 |
| Faixa de tensão da rede (V) | 160~300 |
| Frequência nominal da rede (Hz) | 60 |
| Fases | Monofásico |
| Corrente nominal de saída (A) | 13.1 |
| Máxima corrente de saída (A) | 14 |
| Fator de potência | >0.99 |
| THD | <3% |
| Faixa de frequência | 57~62 |
| Eficiência |
| Eficiência máxima | 97.5% |
| Eficiência Euro | 97.3% |
| Eficiência MPPT | >99% |
| Proteção |
| Proteção contra polaridade reversa CC | Sim |
| Proteção contra curto-circuito CA | Sim |
| Proteção de sobrecorrente de saída CA | Sim |
| Proteção de sobretensão de saída | Sim |
| Proteção de resistência de isolamento | Sim |
| Proteção contra surtos | Sim |
| Proteção de isolamento | Sim |
| Proteção de temperatura | Sim |
| Dados Gerais |
| Tamanho (mm) | 330 × 310 × 115 |
| Peso (kg) | 6 |
| Topologia | Sem Transformador |
| Consumo Interno | <1W |
| Temperatura de funcionamento | -25~60℃ |
| Índice de proteção | IP65 |
| Emissão de ruído (Típica) | <30 dB |
| Conceito de refrigeração | Arrefecimento inteligente |
| Vida útil projetada | >20 anos |
| Padrão de conexão à rede | EN50549, IEC61727 |
| Umidade do ambiente de operação | 0-100% |
| Segurança EMC / Padrão | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Características |
| Conexão CC | MC-4 |
| Display | LCD1602 |
| Interface | RS485/RS232 |