Marca: DeyeModelo:SUN-8K-SG01LP1-EU-IDisponibilidade: Imediata Referência: SUN-8K-SG01LP1-EU-I
Inversor Híbrido On grid 8kW (SUN-SG01LP1-EU-I) - Monofásico, DEYE. Este é um inversor para sistema conectado à rede, ideal para aplicações em residências, comércios e até indústrias além disso é um equipamento que combina em uma única peça um inversor, um controlador de carga e um carregador de baterias AC. Os inversores da linha SUN possuem garantia de 5 anos e eficiência de 97,5%, permitindo o máximo aproveitamento da energia solar durante muito tempo.
Conta com design moderno, instalação simplificada e grau de proteção IP65 (proteção contra poeira e jato d’água), ampliando as opções de instalação e promovendo um ótimo resultado estético para o seu sistema de geração de energia solar fotovoltaica.
Todos os inversores da linha SUN, inclusive o inversor On Grid 8kW, possuem homologação no INMETRO, certificações internacionais, comunicação WiFi (pocket externo) e acesso remoto por aplicativo via celular, certificando a segurança do equipamento e garantindo a satisfação total do cliente. Tudo isso com 60 meses de garantia!
Dados de Entrada da bateria |
Tipo de bateria | Chumbo ácido ou íon de lítio |
Faixa de tensão da bateria (V) | 40~60 |
Máxima tensão de carregamento (A) | 190A |
Máxima corrente de descarga (A) | 190A |
Curva de carregamento | 3 etapas / Equalização |
Sensor de temperatura externo | Opcional |
Carregamento para bateria de íon lítio | Auto-adaptação ao BMS |
Dados de Saída CA |
Potência nominal de saída (kW) | 8 |
Máxima potência ativa (kW) | 8.8 |
Pico de Energia (off grid) | 2 vezes a potência nominal (10s) |
Faixa de tensão da rede (V) | 176~242 |
Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 |
Fases | Trifásico |
Corrente nominal de saída (A) | 33.4 / 35 |
Máxima corrente de saída (A) | 38 / 40 |
Máxima passagem contínua de CA (A) | 50 |
THD | <3% (carga linear <1,5%) |
Tensão de saída | 120/240 (split phase), 280 (2/3 phase) e 230 (Mono phase) |
Eficiência |
Eficiência máxima | 97,60% |
Eficiência Euro | 97% |
Eficiência MPPT | >99,90% |
Proteção |
Proteção contra polaridade reversa CC | Sim |
Proteção contra curto-circuito CA | Sim |
Proteção de sobrecorrente de saída CA | Sim |
Proteção de sobretensão de saída | Sim |
Proteção de resistência de isolamento | Sim |
Proteção contra surtos | Sim |
Proteção de isolamento | Sim |
Proteção de temperatura | Sim |
Dados Gerais |
Tamanho (mm) | 670 × 420 × 233 |
Peso (kg) | 32 |
Topologia | Sem Transformador |
Consumo interno | <1W |
Temperatura de operação | -25~60℃ |
Índice de proteção | IP65 |
Emissão de ruído | <30 dB |
Conceito de refrigeração | Ventilação |
Vida útil projetada | >20 anos |
Padrão de conexão à rede | EN50549, IEC61727 |
Umidade do ambiente de operação | 0-100% |
Segurança EMC / Padrão | IEN61000-6-3 |
Características |
Conexão CC | MC-4 |
Display | LCD1602 |
Interface | RS485/RS232 |